سامانه اطلاعات تلفنی
| نام | شماره تلفن | پست سازمانی | حوزه |
|---|---|---|---|
| مجتبی عیسی زاده روشن | 4080 4081 | مسؤول دفتر | - |
| مثیم گرجی زاده | 3334 | حفاظت فیزیکی | - |
| مبینا صادقیان واوسری | 1604 | کارشناس تحصیلات تکمیلی | - |
| ماریه نازکتبار | 1661 | کارشناس قطب علمی فناوری نانو در آب و پژوهشکده فناوری نانو | - |
| قر بانزاده | 1044 | دفتر آ - تی | - |
| قاسم طا لبی | - | مدیر حراست | - |
| قاسم اردشیری | 1113 | - | - |
| فریده صیدی | 1501 | کارشناس تحصیلات تکمیلی | - |
| فرشيدرضا حقيقي | 1537 | - | - |
| فرزانه ابراهیمی | 1260 | رییس اداره خدمات آموزشی | - |
| فرج الهی | 1058 | کار شناس | - |
| فاطمه محمد نتاج | 1500 | مسئول دفتر دانشکده | - |
| فاطمه عزیزی | 1224 | کار شناس فارغ التحصیلان | - |
| فاطمه بابایی نسب | 1054 | کارشناس برنامه بوجه وتشکیلات | - |
| غلامعلی ارا ئی نژاد | 1227 | مسئول دفترآ موزش کل | - |
| غلا مرضا میا نسری | 1361 | کارگاه ماشین ابزار ساخت وتو لید | - |
| عین الله کرد فیروزجایی | 1360 | کارگاه اتو مکا نیک | - |
| عیسی مرتضی زاده | 1214 | با یگا نی اموزش | - |
| عهدیه پیاپ | 1405 | کارشناس آموزش | - |
| علی کفشگر | 1218 | کار شناس تحصیلات تکمیلی | - |
| علی پیرزاد | 1048 | کارشناس روابط عمو می | - |
| علی ولی زاده | 4057 | کارشناس برنامه نویس و تحلیل سامانهها | مرکز فناوری اطلاعات |
| علی نمازی | 1067 | کارشناس اداره دریافت و پرداخت | - |
| علی ندیمی | 1563 | کارشناس آزمایشگاه خاک | - |
| علی ند یمی | 1574 | آز ز لز له | - |
نمایش ۷۶ تا ۱۰۰ مورد از کل ۴۷۱ مورد.