سامانه اطلاعات تلفنی
| نام | شماره تلفن | پست سازمانی | حوزه |
|---|---|---|---|
| سیدکمال سیدمجیدی | 1828 | از عملیا ت حرارتی | - |
| مریم حکیمی | 1800 | مسئول دفتر | - |
| سیدکمال سیدمجیدی | 1827 | آزمتالوگرافی | - |
| سیدکمال سیدمجیدی | 1801 | آموزش و تحصیلات تکمیلی | - |
| سیدکمال سیدمجیدی | 1826 | آز خواص مکا نیکی مواد | - |
| دکترعلی دیوسالار | 1818 | مدیر گروه مهندسی صنایع | - |
| دکتر مهدی پایدار | 1803 | - | - |
| دکترحمید مشرقی | 1816 | ا | - |
| دکتر ابر اهیم اسدی | 1815 | - | - |
| دکتر عبد الله آراسته | 1814 | - | - |
| دکتر عبدالستار صفایی | 1813 | - | - |
| دکتر سید محمود ربیعی | 1811 | - | - |
| دکتر سید جما ل حسینی پور | 1810 | - | - |
| دکترمحمد رجبی | 1809 | - | - |
| دکتر حامد جمشیدی | 1808 | - | - |
| دکتر روح الله جماعتی | 1807 | مدیر گروه مهندسی مواد | - |
| دکتر مجید عباسی | 1806 | - | - |
| سهیل علی اصغری | 1830 | آبدار خا نه | - |
| خا نم گلاره نظری | 1805 | آموزش وتحصیلا ت تکمیلی | - |
| علی منش | 1764 | آز فیزیک 2 | - |
| شعبانیان | 1761 | آز فیزیک 1 | - |
| اسا تید مد عو | 1737 | - | - |
| دکتر ساناز ریواز | 1729 | - | - |
| دکتر معصومه طاهری مهر | 1736 | - | - |
| دکتر شها ب کلا نتری | 1730 | - | - |
نمایش ۲۲۶ تا ۲۵۰ مورد از کل ۴۷۱ مورد.