سامانه اطلاعات تلفنی
| نام | شماره تلفن | پست سازمانی | حوزه |
|---|---|---|---|
| دکتر بهرام گنجی | 1427 | - | - |
| دکتر حسین میار نعیمی | 1407 | - | - |
| دکتر غلامرضا اردشیر | 1414 | - | - |
| عباس پور عبدالله | 1052 | معاون مدیرامور مالی | - |
| صمد باباجان نژاد | 1024 | حسابدار امور مالی دانشجویان | - |
| زهرا ببوجانی | 1246 | مشاور مدیر امور دانشجویان | - |
| مهدی شاهکلایی | 1270 | دفتر شاهد و ایثار گران | - |
| --- | 1258 | کارشناس نشریات و انجمن علمی | - |
| نظرپور | 1284 | کارشناس کانون ها وامور اجتماعی | - |
| زهرا یزدی | 1281 | کارشناس فرهنگی | - |
| موسی میر باباپور | 1295 | تایپ دانشگاه | - |
| علی خواجه وندی | 1296 | انتشارات مرکزی دانشگاه | - |
| مجدد | 1292 | اپراتور دندان پزشکی | - |
| دکتر علی گرجی | 1293 | پزشک عمومی | - |
| خانم یوسف نژاد | 1290 | روان شناس مرکز | - |
| هادی نورزاده | 1262 | اپراتور سلف | - |
| مریم اسماعیل نتاج | 1256 | امور رفاهی | - |
| اقای دادشپور | 1251 | امور خوابگاه ها | - |
| مهندس مجید طاهرنژاد | 1257 | مدیر امور دانشجویی | - |
| منعمی | 1269 | مسئول تربیت بدنی | - |
| خا نم حلیمی | 1255 | امور رفاهی | - |
| دکتر غلامرضا ضابط پور | 1283 | معاون فرهنگی و اجتماعی | - |
| زهرا علیزاده | 1250 | مسئول دفتر | - |
| شهربانو سرایدار منصور | 1288 | دفتر تربیت بدنی | - |
| ابراهیم عباسی | 1277 | سرپرست سالن | - |
نمایش ۳۲۶ تا ۳۵۰ مورد از کل ۴۷۱ مورد.